Tokyo 2020, let’s 55 !

Les jeux olympiques 2020 de Tokyo ont partagé très en amont leur agenda concernant les disciplines paralympiques et une vidéo promotionelle ayant pour thème le Cécifoot a été diffusé sur les réseaux sociaux.
La volonté semble être présente côté nippon pour mettre tout particulièrement en valeur les disciplines paralympiques, cette édition des JO sera t-elle celle de la consécration pour nos athlètes paralympiques ? On l’espère surtout vu la politique japonaise très avant-gardiste en matière d’accessibilité et d’inclusion.
| Sports | Discipline | August | September | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Tue |
26 Wed |
27 Thu |
28 Fri |
29 Sat |
30 Sun |
31 Mon |
1 Tue |
2 Wed |
3 Thu |
4 Fri |
5 Sat |
6 Sun |
||
| Ouverture | ||||||||||||||
| Archerie | ||||||||||||||
| Athlétisme | Track & Field | |||||||||||||
| Marathon | ||||||||||||||
| Badminton | ||||||||||||||
| Boccia | ||||||||||||||
| Canoe | ||||||||||||||
| Cyclisme | Track | |||||||||||||
| Road | ||||||||||||||
| Equestre | ||||||||||||||
| Cécifoot | ||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||
| Judo | ||||||||||||||
| Force athlétique | ||||||||||||||
| Rowing | ||||||||||||||
| Tir | ||||||||||||||
| Volley Assis | ||||||||||||||
| Natation | ||||||||||||||
| Tennis de table | ||||||||||||||
| Taekwondo | ||||||||||||||
| Triathlon | ||||||||||||||
| Basketball fauteuil | ||||||||||||||
| Escrime fauteuil | ||||||||||||||
| Rugby fauteuil | ||||||||||||||
| Tennis fauteuil | ||||||||||||||

