Barème MaPrimeAdapt

Barème HORS Île‑de‑France

(Revenu Fiscal de Référence – RFR)

Nombre de personnes Revenus très modestes (Bleu) Revenus modestes (Jaune)
1 personne 17 363 € 22 259 €
2 personnes 25 393 € 32 553 €
3 personnes 30 540 € 39 148 €
4 personnes 35 676 € 45 735 €
5 personnes 40 835 € 52 348 €
Par personne supplémentaire + 5 151 € + 6 598 €
 Barème Île‑de‑France

(Revenu Fiscal de Référence – RFR)

Nombre de personnes Revenus très modestes (Bleu) Revenus modestes (Jaune)
1 personne 24 031 € 29 253 €
2 personnes 35 270 € 42 933 €
3 personnes 42 357 € 51 564 €
4 personnes 49 455 € 60 208 €
5 personnes 56 580 € 68 877 €
Par personne supplémentaire + 7 116 € + 8 663 €